敦煌網平臺通過什么途徑通知商家考核其物流服務未達標的結果
平臺會以站內信,郵件等方式統一發送提示賣家。
物流服務標準的指標
序號 | 考核指標 | 優秀 | 良好 | 合格 | 待改善 |
1 | 妥投率 | 90%及以上 | 85%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
2 | 妥投時長(天) | 12個自然日內 | 14個自然日內 | 16個自然日內 | 16個自然日以上 |
3 | 物流跟蹤率 | 90%及以上 | 85%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
4 | 物流糾紛率 | 1%及以下 | 2%及以下 | 3%及以下 | 3%及以上 |
5 | 物流退款率 | 1%及以下 | 1%及以下 | 2%及以下 | 2%及以上 |
物流服務標準的指標含義詳解
考核維度 | 指標涵義 |
妥投率 | 統計周期:每月5日,(前推30天)更新近90天內的數據,統計周期為上個月最后一天至前推90天。 |
妥投時長 | 統計周期:每月5日,近90天內的數據,統計周期為上個月最后一天至前推90天。 |
物流跟蹤率 | 統計周期:每月5日,(前推7天)近90天內的首次回填運單號的訂單,統計周期為上個月最后一天至前推90天。 |
物流糾紛率 | 統計周期:每月5日,更新近90天內的數據,統計周期為上個月最后一天至前推90天。 |
物流退款率 | 統計周期:每月5日,更新近90天內的數據,統計周期為上個月最后一天至前推90天。 |
考核維度和級別
平臺線上物流服務評級依然從妥投率、妥投時長、物流跟蹤率、物流糾紛率、物流退款率,共計5個指標評估賣家的發貨能力。根據您指標分別的達成情況,從高到低依次劃分為“優秀”、“良好”、“合格”、“待改善”4個等級。您的物流服務評級也反應了平臺買家的服務體驗,請務必重點關注。
級別 | 滿足條件 | 頁面提示 |
優秀 | ≥0個指標未達標 | 您當前的物流服務評級為:優秀 |
良好 | ≥1個指標未達標 | 您當前的物流服務評級為:良好 |
合格 | ≥2個指標未達標 | 您當前的物流服務評級為:合格 |
待改善 | ≥3個指標未達標 | 您當前的物流服務評級為:待改善 |